Крис Бюшер
ДАТА РОЖДЕНИЯ29.10.1992
ВОЗРАСТ33
МЕСТО РОЖДЕНИЯПроспер, Техас
ДЕБЮТAuto Club 400, 2015
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ7[(2023)]
Карьера в NASCAR
Сезоны
11
Гонки
365
Победы
6
Поулы
1
ТОП-5
30
ТОП-10
86
ТОП-20
224
Средний финиш
18.33
Средний старт
19.6
Круги
862
Всего кругов
96,442
% Кругов фин
96.3%
DNF
31
Подробная статистика
| Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Top 5 | Top 10 | Очки | Позиция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | ARCA Re/Max Series | Roulo Brothers Racing | 7 | 0 | 3 | 5 | 1560 | 25 |
| 2010 | ARCA Racing Series | Roulo Brothers Racing | 8 | 2 | 3 | 5 | 1625 | 20 |
| 2011 | NASCAR Nationwide Series | Roush Fenway Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 | 57 |
| ARCA Racing Series | Roulo Brothers Racing | 19 | 3 | 14 | 16 | 4880 | 2 | |
| 2012 | ARCA Racing Series | Roulo Brothers Racing | 19 | 4 | 12 | 16 | 4885 | 1 |
| 2013 | NASCAR Nationwide Series | Roush Fenway Racing | 7 | 0 | 0 | 2 | 199 | 34 |
| ARCA Racing Series | Roulo Brothers Racing | 4 | 1 | 1 | 1 | 575 | 46 | |
| 2014 | NASCAR Nationwide Series | Roush Fenway Racing | 32 | 1 | 5 | 14 | 1014 | 7 |
| 2015 | NASCAR Cup Series | Front Row Motorsports | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† |
| NASCAR Xfinity Series | Roush Fenway Racing | 33 | 2 | 11 | 20 | 1190 | 1 | |
| 2016 | NASCAR Cup Series | Front Row Motorsports | 36 | 1 | 2 | 2 | 2169 | 16 |
| 2017 | NASCAR Cup Series | JTG Daugherty Racing | 36 | 0 | 0 | 4 | 564 | 25 |
| 2018 | NASCAR Cup Series | JTG Daugherty Racing | 36 | 0 | 2 | 2 | 585 | 24 |
| 2019 | NASCAR Cup Series | JTG Daugherty Racing | 36 | 0 | 0 | 4 | 729 | 20 |
| 2020 | NASCAR Cup Series | Roush Fenway Racing | 36 | 0 | 2 | 8 | 645 | 21 |
| 2021 | NASCAR Cup Series | Roush Fenway Racing | 36 | 0 | 1 | 8 | 771 | 19 |
| 2022 | NASCAR Cup Series | RFK Racing | 35 | 1 | 3 | 10 | 727 | 21 |
| 2023 | NASCAR Cup Series | RFK Racing | 36 | 3 | 9 | 17 | 2310 | 7 |
| 2024 | NASCAR Cup Series | RFK Racing | 36 | 1 | 6 | 15 | 930 | 17 |
| 2025 | NASCAR Cup Series | RFK Racing | 36 | 0 | 5 | 16 | 889 | 17 |
| NASCAR Craftsman Truck Series | ThorSport Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
| 2026 | NASCAR Cup Series | RFK Racing | 36 | — | — | — | — | — |
| Год | Итоговое место |
Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 NASCAR Cup Series | 17 | 36 | 0 | 5 | 16 | 23 | 27 | 14.3 | 12.5 | 47 |
| 2024 NASCAR Cup Series | 17 | 36 | 1 | 6 | 15 | 22 | 29 | 14.3 | 18.5 | 209 |
| 2023 NASCAR Cup Series | 7 | 36 | 3 | 9 | 17 | 26 | 31 | 12.1 | 14.8 | 255 |
| 2022 NASCAR Cup Series | 21 | 35 | 1 | 3 | 10 | 16 | 21 | 17.9 | 15.8 | 194 |
| 2021 NASCAR Cup Series | 19 | 36 | 0 | 1 | 8 | 16 | 25 | 17.3 | 18.1 | 93 |
| 2020 NASCAR Cup Series | 21 | 36 | 0 | 2 | 8 | 11 | 20 | 19.6 | 18.6 | 33 |
| 2019 Monster Energy NASCAR Cup Series | 20 | 36 | 0 | 0 | 4 | 12 | 28 | 17.8 | 21.6 | 13 |
| 2018 Monster Energy NASCAR Cup Series | 24 | 36 | 0 | 2 | 2 | 9 | 18 | 21.0 | 21.6 | 1 |
| 2017 Monster Energy NASCAR Cup Series | 25 | 36 | 0 | 0 | 4 | 7 | 17 | 21.4 | 25.3 | 5 |
| 2016 NASCAR Sprint Cup Series | 16 | 36 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 26.1 | 26.3 | 12 |
| 2015 NASCAR Sprint Cup Series | 62 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.7 | 36.0 | 0 |
| № машины | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #17 | 215 | 5 | 26 | 74 | 114 | 153 | 15.9 | 16.4 | 1 | 831 | 16 |
| #37 | 108 | 0 | 2 | 10 | 28 | 63 | 20.1 | 22.8 | 0 | 19 | 11 |
| #34 | 42 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 26.2 | 27.6 | 0 | 12 | 4 |
| Трасса | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (EchoPark) | 15 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 20.3 | 16.9 | 0 | 60 | 3 |
| Bristol | 18 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 18.2 | 23.3 | 0 | 187 | 2 |
| Bristol Dirt | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15.7 | 18.0 | 0 | 0 | 0 |
| California (Auto Club) | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 23.5 | 16.4 | 0 | 0 | 1 |
| Charlotte | 13 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 18.8 | 20.6 | 0 | 12 | 1 |
| Charlotte Roval | 8 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11.5 | 16.8 | 0 | 6 | 0 |
| Chicago Street | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16.0 | 13.0 | 0 | 0 | 0 |
| Chicagoland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.8 | 24.3 | 0 | 0 | 0 |
| COTA | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11.4 | 25.2 | 0 | 1 | 0 |
| Darlington | 17 | 0 | 1 | 7 | 9 | 12 | 15.6 | 19.5 | 0 | 22 | 0 |
| Daytona | 20 | 1 | 5 | 10 | 10 | 13 | 18.2 | 17.8 | 0 | 54 | 5 |
| Daytona Road Course | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8.0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 |
| Dover | 15 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 19.2 | 16.7 | 1 | 18 | 1 |
| Gateway (WWT) | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11.7 | 21.3 | 0 | 0 | 0 |
| Homestead | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 18.0 | 18.5 | 0 | 57 | 0 |
| Indianapolis | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 18.6 | 19.6 | 0 | 0 | 1 |
| Indy Road Course | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11.0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 |
| Iowa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 21.0 | 0 | 16 | 0 |
| Kansas | 20 | 0 | 1 | 5 | 10 | 13 | 16.9 | 18.4 | 0 | 77 | 2 |
| Kentucky | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 21.2 | 22.8 | 0 | 0 | 1 |
| Las Vegas | 18 | 0 | 0 | 2 | 10 | 13 | 17.4 | 19.9 | 0 | 13 | 1 |
| Martinsville | 21 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 19.9 | 21.7 | 0 | 0 | 1 |
| Mexico City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 16.0 | 0 | 1 | 0 |
| Michigan | 15 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | 16.7 | 17.7 | 0 | 66 | 0 |
| Nashville | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 20.6 | 12.6 | 0 | 0 | 1 |
| New Hampshire | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 20.8 | 22.4 | 0 | 0 | 0 |
| Phoenix | 20 | 0 | 3 | 5 | 7 | 13 | 18.2 | 22.3 | 0 | 20 | 1 |
| Pocono | 16 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 19.0 | 18.3 | 0 | 42 | 1 |
| Richmond | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 21.9 | 18.8 | 0 | 88 | 0 |
| Road America | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12.0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 |
| Sonoma | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 13.1 | 15.8 | 0 | 40 | 0 |
| Talladega | 21 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 21.1 | 22.9 | 0 | 56 | 7 |
| Texas | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 21.9 | 21.1 | 0 | 2 | 2 |
| Watkins Glen | 10 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 14.8 | 19.0 | 0 | 24 | 0 |
| Трасса | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirt Tracks | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15.7 | 18.0 | 0 | 0 | 0 |
| Drafting Tracks | 56 | 1 | 6 | 18 | 21 | 29 | 19.9 | 19.5 | 0 | 170 | 15 |
| Intermediate Tracks | 108 | 0 | 3 | 21 | 42 | 65 | 18.5 | 19.6 | 0 | 183 | 8 |
| Intermediate Tracks (1 mile) | 50 | 0 | 4 | 10 | 17 | 31 | 18.7 | 20.6 | 1 | 38 | 2 |
| Intermediate Tracks (2 mile) | 23 | 1 | 2 | 4 | 7 | 16 | 19.1 | 17.2 | 0 | 66 | 1 |
| Intermediate Tracks (2.5 mile) | 23 | 1 | 2 | 4 | 9 | 15 | 18.9 | 18.7 | 0 | 42 | 2 |
| Road & Street Courses | 43 | 1 | 8 | 19 | 26 | 39 | 12.7 | 17.9 | 0 | 72 | 0 |
| Short Tracks | 59 | 2 | 5 | 10 | 21 | 26 | 20.0 | 21.3 | 0 | 291 | 3 |




